Цены на обучение в ETU
Бакалавриат
# | Шифр специальности | Название специальности | Каз. яз. рус. яз. (тенге) | Вечернее обучение (на базе ВО и ТиПО) | ДОТ | Скидка 5% (ЕНТ 100-109) | Скидка 10% (ЕНТ 110-119) | Скидка 15% (ЕНТ 120 и выше, пед.специальности, а также выпускники ETU, ЕТК, ЕАК) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6B01301 | Педагогика и методика начального обучения | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
2 | 6B01301 | Дизайн | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
3 | 6B01301 | Экология | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
4 | 6B01301 | Информатика | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
5 | 6B01301 | Информационные системы | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
6 | 6B01301 | Туризм | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
7 | 6B01301 | Логистика | 480 000 | 408 000 | 360 000 | — | — | 408 000 |
8 | 6B01301 | Машиностроение | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
Магистратура
# | Шифр специальности | Название специальности | Каз. яз. рус. яз. (тенге) | Вечернее обучение (на базе ВО и ТиПО) | ДОТ | Скидка 5% (ЕНТ 100-109) | Скидка 10% (ЕНТ 110-119) | Скидка 15% (ЕНТ 120 и выше, пед.специальности, а также выпускники ETU, ЕТК, ЕАК) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6B01301 | Педагогика и методика начального обучения | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
2 | 6B01301 | Дизайн | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
3 | 6B01301 | Экология | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
4 | 6B01301 | Информатика | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
5 | 6B01301 | Информационные системы | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
6 | 6B01301 | Туризм | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
7 | 6B01301 | Логистика | 480 000 | 408 000 | 360 000 | — | — | 408 000 |
8 | 6B01301 | Машиностроение | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
Докторантура
# | Шифр специальности | Название специальности | Каз. яз. рус. яз. (тенге) | Вечернее обучение (на базе ВО и ТиПО) | ДОТ | Скидка 5% (ЕНТ 100-109) | Скидка 10% (ЕНТ 110-119) | Скидка 15% (ЕНТ 120 и выше, пед.специальности, а также выпускники ETU, ЕТК, ЕАК) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6B01301 | Педагогика и методика начального обучения | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
2 | 6B01301 | Дизайн | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
3 | 6B01301 | Экология | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
4 | 6B01301 | Информатика | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
5 | 6B01301 | Информационные системы | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
6 | 6B01301 | Туризм | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
7 | 6B01301 | Логистика | 480 000 | 408 000 | 360 000 | — | — | 408 000 |
8 | 6B01301 | Машиностроение | 480 000 | 408 000 | 360 000 | 456 000 | — | 408 000 |
Хочешь получить современное образование и сэкономить?
Узнай, какие программы сниженной оплаты за обучения предусмотрены для тебя!
Узнать о скидках